Таблица сравнения роботов-пылесосов iRobot
Модель | 631 | 765 | 870 | 880 |
Характеристики | ||||
Время работы на одной подзарядке*, часов | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Площадь уборки на одной подзарядке*, м 2 | 50-60 | до 80 | до 80 | до 120 |
Убирает на одной подзарядке** | 2-3 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты | 4-5 комнаты |
Система чистки AeroForce TM | — | — | ■ | ■ |
Объем пылесборника мл | 750 | 800 | 1000 | 1000 |
Автоматически возвращается на зарядную базу Home Base ® | ■ | ■ | ■ | ■ |
Укомплектован ограничителем движения (Virtual Walls ®) | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | — |
Укомплектован круговым ограничителем движения (Halo) | — | 1 шт. | — | — |
Укомплектован координатором движения 2в1
(Virtual Walls+ Lighthouses ®) |
— | — | — | 2 шт. |
Можно дополнительно укомплектовать ограничителем движения (Virtual Walls ®) (Halo) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Можно дополнительно укомплектовать координатором движения 2в1 (Virtual Walls+ Lighthouses ®) | — | — | — | ■ |
Укомплектован контейнером AeroVac | ■ | ■ | ■ | ■ |
Возможность программирования графика уборки с недельным циклом | — | ■ | ■ | ■ |
RF-пульт дистанционного управления с функцией программирования | — | — | — | — |
IR-пульт дистанционного управления | опция | ■ | опция | ■ |
Оснащен НЕРА-фильтром, задерживающим аллергены и другие микрочастицы | — | ■ | ■ | ■ |
Чистит всю поверхность, под мебелью и вокруг неё, вдоль стен | ■ | ■ | ■ | ■ |
Распознает наиболее загрязненные участки и чистит их дольше и тщательнее | ■ | ■ | ■ | ■ |
Распознает перепады высоты и предотвращает падение | ■ | ■ | ■ | ■ |
Оснащен системой против запутывания | ■ | ■ | ■ | ■ |
* Время работы и площадь уборки на одной подзарядке зависит от вида покрытия, конфигурации помещения, количества препятствий, степени загрязненности пола.
**Количество убранных комнат увеличивается при оптимальном использовании дополнительных координаторов и ограничителей.